![]() |
分辨率 | 0.1℃ |
重量 | 400KG |
品牌 | 青島路博 |
貨號 | 6541 |
電源電壓 | 220v |
型號 | LB-510 |
測量范圍 | 15-70℃ |
規(guī)格 | 臺 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1230*650*1710 |
測量精度 | 0.1 |
路博主要生產(chǎn)下面幾款恒溫恒濕稱重系統(tǒng),下面給大家簡單介紹一下:
型號 | LB-510型 | LB-350N型 | LB-800S型 | LB-500型 |
自動化 | 全自動 | 半自動 | 半自動 | 半自動 |
一體/分體 | 制冷機(jī)與主機(jī)分體 | 制冷機(jī)與主機(jī)一體 | 制冷機(jī)與主機(jī)半分體設(shè)計,運輸一體 | 制冷機(jī)與主機(jī)分體 |
測度范圍 | 15-70℃ | 15~30℃,可任意一點設(shè)置溫度(出廠設(shè)置為20℃) | 5~30℃,可任意一點設(shè)置溫度(出廠設(shè)置為20℃) | 10-35° |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度波動范圍 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃-1.0℃ | ±0.5℃ |
稱量天平(選配) | 十萬分之一0.01mg | 十萬分之一0.01mg | 十萬分之一0.01mg | 十萬分之一0.01mg |
功率 | 2000W | 1300W | 1300W | 1300W |
濕度范圍 | 25%RH-70%RH | 40%RH~60%RH,可任意一點設(shè)置(出廠設(shè)置為50%RH) | 40%RH~95%RH,可任意一點設(shè)置(出廠設(shè)置為50%RH) | 20~80%RH |
濕度分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
濕度波動范圍 | ±1%RH | ±2.0%RH | ±5.0%RH | ±3%RH |
外型尺寸mm | 1230*650*1710(長*寬*高) | 1300mm×730mm×1580mm | 1300mm×750mm×1580mm | 1230×650×1710mm |
工作室尺寸mm | 856*550*610(長*寬*高) | 800*500*500mm | 1200×600×600mm | 850*550*550mm |
濾膜識別系統(tǒng) | 條形碼等 | 無 | 無 | 無 |
除靜電裝置 | 離子吹掃 | 無 | 無 | 無 |
整機(jī)重量 | 400KG | 約160kg | 約160kg | 約 240Kg(主機(jī))+50Kg(制冷機(jī)) |
單批次稱量數(shù)量 | 標(biāo)配:47mm濾膜28張/次,其它可定制 | 手動放置 | 手動放置 | 手動放置 |
市場價/元 | 300000 | 32500 | 54000 | 116000 |
具體請咨詢青島路博銷售工程師強(qiáng)工