![]() |
分辨率 | 20 |
重量 | 35 |
品牌 | 路博 |
貨號 | 2 |
電源電壓 | 220v |
型號 | lb-70c |
測量范圍 | 0-5000 |
規(guī)格 | 1· |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | - |
測量精度 | 0.1 |
LB-70C煙塵煙氣測試會議價格是*
用途
采用皮托管等速采樣重量法采集煙道中的顆粒物,定位電解法測定煙道中的有害氣體,干濕球法測定煙道中的含濕量??蓮V泛應用于環(huán)境監(jiān)測、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生、廠礦企業(yè)等部門進行管道污染源中的顆粒物采樣和有害氣體濃度采樣,也可應用于煙氣連續(xù)測量儀器準確度的評估和校準。
性能特點
13、實時顯示直讀動壓、靜壓、溫度、煙溫、流速、流量、轉速、含濕量等參數(shù),自動測量大氣壓。
14、采用進口壓力傳感器及進口電化學傳感器測量結果更加準確。電化學傳感器與信號模塊一體化設計,更換傳感器不需標定,且具有溫度及線性補償和交叉干擾修正功能,保證測試準確性。
15、采用耐腐蝕大流量可調速煙塵采樣泵與電子流量計,反應快,跟蹤效率高,煙氣管路采用四氯乙烯管路無吸附,采用電子流量計恒流采樣,保證了測量結果的準確性。
16、儀器內裝可充電電池,供交流停電時保存數(shù)據(jù)交流來電時自動恢復采樣,自動扣除采樣過程中的掉電時間,并可供用戶查詢掉電時間。
技術參數(shù)
煙塵部分技術指標 | |||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~ 30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
*采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲能力 | 100萬組 | ||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時,流量≥50L/min | ||
煙氣部分技術指標 | |||
煙氣采樣流量 | 0.1L/min—1L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: |
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/*示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (選配) | ||
噪聲 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整機重量 | 約8kg |
不敢嘗試,就會與財富擦肩而過,猶豫不決就會錯失良機,寧可明明白白的選擇,也不果斷的拒絕!買儀器找路博,優(yōu)惠的價格你值得信賴,(青島路博張婷)真誠為您服務!
更多詳情請于路博產品負責人張婷I76-67伍6-63o8
網(wǎng)上的價格是虛擬報價 產品真實價格請找產品負責人(張婷)******
青島路博偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰咎峁┰摦a品的售后及技術支持!
更多詳細信息請聯(lián)系青(島路博張婷)
提交產品信息