![]() |
分辨率 | 20 |
重量 | 35 |
品牌 | 路博 |
貨號(hào) | - |
電源電壓 | 220v |
型號(hào) | CLJ-E型 |
測(cè)量范圍 | 100級(jí)~30萬級(jí) |
規(guī)格 | - |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 230×120×280 |
測(cè)量精度 | 0.1 |
注意!商品價(jià)格以實(shí)際回電報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!咨詢:I76675663o8本產(chǎn)品是由張婷儀器儀表(山東路博)有限公司經(jīng)銷,如需購(gòu)買可登陸2929638409咨詢。
可打印6通道CLJ-E型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
技術(shù)參數(shù):
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~30萬級(jí) |
采樣周期 | 1~10 (min) |
自凈時(shí)間 | ≤10 (min) |
測(cè)量方式 | 六檔同時(shí)顯示 |
UCL報(bào)表 | 內(nèi)嵌有“ISO”、“舊版GMP”、 “2012版GMP動(dòng)、靜態(tài)”四種標(biāo)準(zhǔn) |
工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)濕度: 20~75%RH |
測(cè)量溫度和濕度的范圍與精度:(選購(gòu)) | 溫度:0~50℃±1℃ 濕度:0~100%RH±5% |
外形尺寸 | 230×120×280 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔 |
打印 | 內(nèi)置打印機(jī),熱敏打印 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
顯示或打印可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換 | 換成1m3所含顆粒數(shù) |
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池可工作6小時(shí)以上,充電器工作電源AC110~220V,50/60Hz |
*功耗 | 25W |
重量 | 3kg |
光源 | 激光光源 |
顯示 | LCD(液晶屏) |
備注 | 自動(dòng)判斷凈化等級(jí)、配等動(dòng)力采樣頭、采樣架,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,光盤(PC機(jī)通訊專用軟件)、USB連接線(溫濕度探頭為選購(gòu)件) |
技術(shù)參數(shù):
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~30萬級(jí) |
采樣周期 | 1~10 (min) |
自凈時(shí)間 | ≤10 (min) |
測(cè)量方式 | 六檔同時(shí)顯示 |
UCL報(bào)表 | 內(nèi)嵌有“ISO”、“舊版GMP”、 “2012版GMP動(dòng)、靜態(tài)”四種標(biāo)準(zhǔn) |
工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)濕度: 20~75%RH |
測(cè)量溫度和濕度的范圍與精度:(選購(gòu)) | 溫度:0~50℃±1℃ 濕度:0~100%RH±5% |
外形尺寸 | 230×120×280 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔 |
打印 | 內(nèi)置打印機(jī),熱敏打印 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
顯示或打印可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換 | 換成1m3所含顆粒數(shù) |
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池可工作6小時(shí)以上,充電器工作電源AC110~220V,50/60Hz |
*功耗 | 25W |
重量 | 3kg |
光源 | 激光光源 |
顯示 | LCD(液晶屏) |
備注 | 自動(dòng)判斷凈化等級(jí)、配等動(dòng)力采樣頭、采樣架,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,光盤(PC機(jī)通訊專用軟件)、USB連接線(溫濕度探頭為選購(gòu)件) |
咨詢儀器請(qǐng)搜索(青島路博張婷)型號(hào)LB-I76675663O8--2020青島路博張婷 一個(gè)熱線立馬給您報(bào)價(jià)