![]() |
分辨率 | 1 |
重量 | 1 |
品牌 | 路博 |
貨號 | 1 |
電源電壓 | 1 |
型號 | LB-3308 |
測量范圍 | 1 |
規(guī)格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 1 |
測量精度 | 1 |
炎熱的夏日,微風(fēng)帶著我的祝福,輕輕吹進你的心里,撫平煩躁的心靈。讓清涼的泉水,隨著你的身體,慢慢歸于平靜;讓涼爽的清風(fēng),陪著你度過,酷熱的夏日早安,有*問題可以跟我聯(lián)系了解更多詳請咨詢青島路博環(huán)保孫曉梅編號:I55898I2355
產(chǎn)品特點:
負(fù)壓實驗系統(tǒng),保證操作人員安全;
負(fù)壓柜內(nèi)置蠕動泵,A、B兩路六級安德森(Andersen);
蠕動泵流量大小可設(shè)定;
微生物氣溶膠發(fā)生器菌夜噴霧流量大小可設(shè)定,霧化效果好;
嵌入式高速工業(yè)微電腦控制;
10.4寸工業(yè)級高亮度彩色觸摸顯示屏;
USB接口,支持U盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
柜體內(nèi)置高亮度照明燈
內(nèi)置漏電保護開關(guān),保護操作人員安全;
內(nèi)外層之間保溫、阻燃;
前置開關(guān)式玻璃門,便于實驗人員觀察操作;
技術(shù)參數(shù):
A路采樣流量 | 28.3L/min(參數(shù)范圍)0.1L/min(分辨率) 優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度) | B路采樣流量 | 28.3L/min(參數(shù)范圍)0.1L/min(分辨率) 優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度) |
噴霧流量 | (8~10)L/min(參數(shù)范圍)0.1L/min(分辨率) 優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度) | 蠕動泵流量 | (0.006~3.0)ml/min(參數(shù)范率 )0.001ml/min(分優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度 ) |
A路流量計前壓力 | (-20~0)KPa(參數(shù)范圍)0.01KPa(分辨率) 優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度) | B路流量計前壓力 | (-20~0)KPa(參數(shù)范圍)0.01KPa(分辨率) 優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度) |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)KPa(參數(shù)范圍)0.1KPa(分辨率) 優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度) | 環(huán)境溫度 | (-40~99)℃(參數(shù)范圍)0.1℃(分辨率) 優(yōu)于±2.5% (準(zhǔn)確度) |
氣霧室負(fù)壓 | (-90~-120)Pa(參數(shù)范圍 )0.1Pa(分辨率 )優(yōu)于±2.0%(準(zhǔn)確度 ) | 柜體負(fù)壓 | -50~-200Pa |
公司經(jīng)營口罩顆粒物效率,細(xì)菌,呼吸阻力,拉力,阻燃,血液合成測試儀,有需要聯(lián)系 編號:I55898I2355孫曉梅