![]() |
分辨率 | |
重量 | - |
品牌 | 離子 |
貨號 | |
電源電壓 | |
型號 | PCT-CNG |
測量范圍 | - |
規(guī)格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | - |
測量精度 |
離子虎牌VOC檢測儀各個型號的區(qū)別
型號 | PCT-LB-00 鋰電基本型PPM | PCT-LB-01 鋰電健康安全型PPM | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 鋰電健康安全型PPB | PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPM | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPM | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-08 鋰電手動儲存基本型PPM | PCT-LB-24 鋰電自動儲存基本型PPM | PCT-LB-25 鋰電健康安全型PPM | PCT-LB-26 鋰電自動儲存基本型PPB |
使用時(shí)間 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 |
PID燈 | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程 | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 | 1ppb或0.001mg/m3 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 | 1ppb或0.001mg/m3 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 |
單位 | mg/m3或ppm | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm | mg/m3或ppm | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 |
氣體庫 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 |
報(bào)警聲數(shù)值 | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB |
提示類型 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
報(bào)警方式 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | |
操作溫度 | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ |
濕度 | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) | 0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 |
健康安全模式 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 |
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點(diǎn)手動存儲 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
多點(diǎn)自動存儲 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
升級方式 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 單點(diǎn)手動數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時(shí)間標(biāo)識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 | 可升級健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 | |
可升級為ppb級 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | 可升級為ppb級 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | |||
可升級為ppb級 | ||||||||||||
需要了解更多 情況,請直接與產(chǎn)品負(fù)責(zé)人聯(lián)系