![]() |
分辨率 | - |
重量 | 2.5 |
品牌 | 英國離子 |
電源電壓 | - |
型號 | PCT-LB-00 |
測量范圍 | 0-20000ppm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 20*30*10 |
測量精度 | - |
VOC檢測方法通常分為兩種:一種是快速出數(shù)據(jù)的PID檢測法,一種是氣相色譜法。
目前的主要檢測方法是氣相色譜法、質(zhì)譜法和光譜法,環(huán)保部公布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中采用的是氣質(zhì)聯(lián)用法。其中環(huán)境空氣VOC標(biāo)準(zhǔn)中測定的是35種目標(biāo)有機(jī)化合物,固定污染源廢氣VOC標(biāo)準(zhǔn)中測定的是24種目標(biāo)有機(jī)化合物。
據(jù)悉,快速出數(shù)據(jù)的PID檢測法通常采用的紫外燈是充有氫氣或氫氣等氣體的輝光放電管。輻射能量為10.2eV的紫外燈充有0.1-1托的氫氣,在直流高壓的電場作用下電極間產(chǎn)生輝光放電,形成長約10厘米,直徑1厘米的等離子體柱。紫外燈用玻璃外殼,窗口處由透射晶片膠封。電極可用鉑、銘、鎢等材料。VOC有機(jī)氣體檢測儀電極的形式和幾何尺寸、燈內(nèi)充氣壓力都會影響紫外光譜上能量的分布狀況。紫外燈輻射的紫外光波長和能量取決于燈內(nèi)所充的氣體。通常使用能量為9.5eV,10.2eV,11.7eV三種紫外燈。采用這幾種燈時,VOC有機(jī)氣體檢測儀分析物質(zhì)的范圍可從物質(zhì)分子的電離能數(shù)據(jù)來判斷。凡電離能小于光源能量的物質(zhì)均能被電離和分析,電離能大于光源能量的物質(zhì)則不能。實驗表明樣品分子的電離能若比光源能量大0.3eV以上,就只有很小的PID響應(yīng)。如果要得到足夠的響應(yīng),樣品電離能至少應(yīng)比光源能量低0.3eV。
10.2eV光源能電離的樣品物質(zhì)范圍較寬,(包括所有的芳香烴、酮類、雜環(huán)碳?xì)浠铩奉悾?,絕大多數(shù)不飽和化合物以及一些無機(jī)化合物(如硫化氫、磷化氫、氨、碘、濱等),因此用得最多。VOC有機(jī)氣體檢測儀它所發(fā)射的氫分子光譜帶中,以波長為1216入的lya線最集中,其他波長的雜散光很少,因而這種光源強(qiáng)度很高,比9.5eV,11.7eV光源強(qiáng)4-10倍,靈敏度也*。
9.5eV VOC有機(jī)氣體檢測儀光源輻射能量較低,能電離的物質(zhì)范圍相應(yīng)要小一些,因而也有一個好處,即有較多的物質(zhì)不會被電離,故可選用作樣品的溶劑組份較多。
11.7eV光源輻射能量較高,能電離的物質(zhì)范圍很寬,包括所有的鏈烷烴(除甲烷外)類、鹵化碳類(如四氯化碳和氯仿等)、有機(jī)酸類(如甲酸、乳酸)及甲醛等,適宜分析電離能在10.2^-11.7eV之間的各種物質(zhì)。缺點是可選作樣品溶劑的物質(zhì)很少。9.5eV和11.7eV光源強(qiáng)度比10.2eV光源低,只有靠適當(dāng)增高光源供電電壓和提高靜電放大器靈敏度作些彌補(bǔ)。
英國離子虎牌VOC氣體檢測儀擁有革命性的PID (光離子化檢測器的簡稱)檢測技術(shù),可以為用戶提供1ppb-20000ppm檢測量程和zui好的軟件功能,即開即用! 擁有迷你PID 技術(shù),是市場上檢測揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的光離子化檢測儀(PID)。用戶可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過對儀器升級來獲取更多的可選功能。具體可聯(lián)系英國離子產(chǎn)品負(fù)責(zé)人:強(qiáng)慧慧
英國離子虎牌VOC氣體檢測儀共有12種配置的型號可選,用戶一聽12種型號,該怎么選啊,其實很簡單,用戶完全不用擔(dān)心,您把您需要的配置及預(yù)算告訴我們,我們就能為您選擇zui適合您的產(chǎn)品,不讓用戶多花一份冤枉錢。
PCT-LB-00是虎牌VOC檢測儀里面zui基礎(chǔ)的一款PPM級別的檢測儀器,擁有0.1-20000PPM的檢測量程,可滿足大部分用戶的需求,其他11款儀器是在此儀器的基礎(chǔ)上增加了健康安全模式、數(shù)據(jù)存儲功能和PPB級別的檢測精度,如果用戶當(dāng)時不需要太多功能,可以選購zui基礎(chǔ)zui便宜的儀器,后期需要其他功能可以通過相對應(yīng)的升級軟件為儀器升級,從而滿足用戶的操作需求,并降低用戶的購買成本。
下面有青島路博強(qiáng)慧慧通過一張對比表格帶大家了解一下英國離子虎牌VOC檢測儀各型號之間的區(qū)別:
技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
*量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認(rèn)證 |
電池使用時間: | 鋰電:長達(dá) 30 小時,充電時間6.5 小時 |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲存: | >120,000 個帶日期時間的數(shù)據(jù)儲存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 通過校準(zhǔn)工具套件 |
報警: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚聲器 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量報警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
防護(hù)等級: | IP65 防水設(shè)計 |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | , 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報警預(yù)設(shè)表格 |
可升級健康安全模式 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級為ppb級 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | |
可升級為ppb級 | |||
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、p, pb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體<, o:p=""> | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | STEL和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 | STEL和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 |
可升級為ppb級 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | |
<, font="" color="#000000"> | |||
PCT-LB-08 鋰電手動儲存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動儲存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動儲存基本型PPB |
鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 | 鋰電池長達(dá)30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (<, span="">無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點手動數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | 可升級健康安全模式 | STEL和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 |
可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可選的國家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |