![]() |
分辨率 | 無(wú) |
重量 | 無(wú) |
品牌 | 日本新宇宙 |
電源電壓 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)、附屬專(zhuān)用AC轉(zhuǎn)接器(AC100V) |
型號(hào) | XP-329 |
測(cè)量范圍 | 0~2000 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
測(cè)量精度 | 0~(40)[ 水平顯示的2000的相當(dāng)值以?xún)?nèi) ] |
公司主營(yíng)產(chǎn)品:油煙檢測(cè)儀、恒溫恒濕稱(chēng)重系統(tǒng)、自動(dòng)煙塵煙氣測(cè)試儀、大氣采樣器、煙氣采樣器、粉塵采樣器、氟化物采樣器、水質(zhì)采樣器、水質(zhì)檢測(cè)儀、氣體檢測(cè)儀、煙氣分析儀、酒精檢測(cè)儀、甲醛檢測(cè)儀、輻射檢測(cè)儀、汽車(chē)尾氣分析儀等
代理品牌:、菲索、離子、華瑞、新宇宙、英思科、BW、凱恩、梅思安等
XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器特長(zhǎng):
氣味的強(qiáng)弱,檢測(cè)時(shí)能以數(shù)字即刻顯示。
具備數(shù)字存貯功能,可將測(cè)定值取出輸入電腦。
“水平”和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)”可進(jìn)行切換。
以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間。
XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器用途:
檢查確認(rèn)脫臭裝置及空氣清潔機(jī)的性能。
工廠排氣臭味及下水、排水的臭氣測(cè)定。
各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理
XP-329ⅢR 便攜式氣味傳感器規(guī)格:
型 號(hào) | XP-329ⅢR |
測(cè)定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分 |
測(cè)定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結(jié)半導(dǎo)體式 |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) |
測(cè)定范圍 | 水平顯示時(shí):0~2000 |
測(cè)定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數(shù)變換表 | 可輸入*3個(gè)表(工廠出廠時(shí):參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數(shù)據(jù)存貯容量 | 監(jiān)視模式:zui da 8188數(shù)據(jù);分批處理模式:zui da 4095數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結(jié)露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 約640g(含電池) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)、附屬專(zhuān)用AC轉(zhuǎn)接器(AC100V) |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 活性碳過(guò)濾器、排放過(guò)濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、過(guò)濾器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
臭氣濃度是根據(jù)嗅覺(jué)器官試驗(yàn)法對(duì)臭氣氣味的大小予以數(shù)量化表示的指標(biāo),用無(wú)臭的清潔空氣對(duì)臭氣樣品連續(xù)稀釋至嗅辨員 閾值 時(shí)的稀釋倍數(shù)叫作臭氣濃度。但是不是所有人都有這么靈敏的嗅覺(jué),靠嗅覺(jué)檢測(cè)數(shù)值也不一定準(zhǔn)確,今天路博Vivian跟大家分享一款臭氣檢測(cè)儀