![]() |
分辨率 | 0.1ppm |
重量 | 12620 |
品牌 | 離子 |
貨號(hào) | |
電源電壓 | 220v |
型號(hào) | PCT-LB-00 |
測(cè)量范圍 | 0.1-20000PPM |
規(guī)格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 120*230*230 |
測(cè)量精度 | 0.1ppm |
Tiger離子VOC氣體檢測(cè)儀選型
VOC檢測(cè)儀 這種簡(jiǎn)單的儀器國(guó)產(chǎn)和國(guó)外的區(qū)別不大,因?yàn)閂OC檢測(cè)儀 用的傳感器一般都是PID光離子傳感器 ,這種傳感器只有和等3個(gè)公司有。 他們是:離子ION,BAISELINE,華瑞(不對(duì)外銷(xiāo)售)。國(guó)內(nèi)的VOC檢測(cè)儀 也是用他們3家的傳感器, 所以沒(méi)有*區(qū)別。
做人*狀態(tài)是懂得尊重,不管他人閑事,不曬自己優(yōu)越,更不秀恩愛(ài)。你越成長(zhǎng)越懂得內(nèi)斂自持。這世界并非你一人存在。做人靜默、不說(shuō)人壞話(huà)做好自己即可。不求深刻,只求簡(jiǎn)單。你活著不是只為討他人喜歡,也不是為了炫耀你擁有的,沒(méi)人在乎,更多人在看笑話(huà)。你變得優(yōu)秀,你身邊的環(huán)境也會(huì)優(yōu)化。
離子虎牌VOC氣體檢測(cè)儀擁有革命性的PID (光離子化檢測(cè)器的簡(jiǎn)稱(chēng))檢測(cè)技術(shù),可以為用戶(hù)提供1ppb-20000ppm檢測(cè)量程和zui好的軟件功能,即開(kāi)即用! 擁有迷你PID 技術(shù),是市場(chǎng)上檢測(cè)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的光離子化檢測(cè)儀(PID)。用戶(hù)可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過(guò)對(duì)儀器升級(jí)來(lái)獲取更多的可選功能。具體可聯(lián)系離子產(chǎn)品負(fù)責(zé)人:青島路博強(qiáng)慧慧
離子虎牌VOC氣體檢測(cè)儀共有12種配置的型號(hào)可選,用戶(hù)聽(tīng)12種型號(hào),該*選啊,其實(shí)很簡(jiǎn)單,用戶(hù)完全不用擔(dān)心,您把您需要的配置及預(yù)算告訴我們,我們就能為您選擇zui適合您的產(chǎn)品,不讓用戶(hù)多花一份冤枉錢(qián)。
PCT-LB-00是虎牌VOC檢測(cè)儀里面zui基礎(chǔ)的一款PPM級(jí)別的檢測(cè)儀器,擁有0.1-20000PPM的檢測(cè)量程,可滿(mǎn)足大部分用戶(hù)的需求,其他11款儀器是在此儀器的基礎(chǔ)上增加了健康安全模式、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能和PPB級(jí)別的檢測(cè)精度,如果用戶(hù)當(dāng)時(shí)不需要太多功能,可以選購(gòu)zui基礎(chǔ)zui便宜的儀器,后期需要其他功能可以通過(guò)相對(duì)應(yīng)的升級(jí)軟件為儀器升級(jí),從而滿(mǎn)足用戶(hù)的操作需求,并降低用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)成本。
下面大家可以通過(guò)一張對(duì)比表格了解一下離子虎牌VOC檢測(cè)儀各型號(hào)之間的區(qū)別:
技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
*量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線(xiàn)性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認(rèn)證 |
電池使用時(shí)間: | 鋰電:長(zhǎng)達(dá) 30 小時(shí),充電時(shí)間6.5 小時(shí) |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | >120,000 個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 通過(guò)校準(zhǔn)工具套件 |
: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚(yáng)聲器 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí): | IP65 防水設(shè)計(jì) |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
聲95dB | 聲95dB | 聲95dB | 聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng) | 振動(dòng)警 | 振動(dòng) | 振動(dòng) |
低流量 | 低流量 | 低流量 | 低流量 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | , 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | STEL和TWA預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | STEL和TWA預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)健康安全模式 | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級(jí)健康安全模式 | 可選標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | |
可升級(jí)為ppb級(jí) | |||
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、p, pb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體<, o:p=""> | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
聲95dB | 聲95dB | 聲95dB | 聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng) | 振動(dòng) | 振動(dòng) | 振動(dòng) |
低流量 | 低流量 | 低流量 | 低流量 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | |
<, font="" color="#000000"> | |||
PCT-LB-08 鋰電手動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
聲95dB | 聲95dB | 聲95dB | 聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng) | 振動(dòng) | 振動(dòng) | 振動(dòng) |
低流量 | 低流量 | 低流量 | 低流量 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (<, span="">無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點(diǎn)手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | 可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |