![]() |
分辨率 | |
重量 | - |
品牌 | 華瑞 |
貨號 | |
電源電壓 | |
型號 | PGM-7360 |
測量范圍 | - |
規(guī)格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | - |
測量精度 |
離子和華瑞VOC氣體檢測儀選型區(qū)別
VOC氣體屬于有機(jī)揮發(fā)物,包含的種類很多醚類,脂類,酮類等等,不管是的還是國產(chǎn)的VOC氣體檢測儀幾乎沒有千元以內(nèi)的,因?yàn)闄z測VOC氣體是通過PID原理進(jìn)行檢測,一般使用10.6ev燈,所以價格都比較貴,目前市面上銷售和使用多的VOC氣體檢測儀,當(dāng)屬離子虎牌VOC氣體檢測儀和華瑞PGM系列的VOC氣體檢測儀。那么這兩個大品牌又有*區(qū)別呢?下面就有青島路博銷售工程師強(qiáng)慧慧為大家做詳細(xì)的介紹:
1、ppm級VOC檢測儀
參數(shù) 型號 | PGM-1800 | PGM-7300 | PGM-7320 | PCT-LB-00 | PCT-LB-04 | PCT-LB-05 |
量程(ppm) | 0-2000 | 0.1-5000 | 0.1-15000 | 0.1-20000 | 0.1-20000 | 0.1-20000 |
紫外燈 | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV |
單位 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 |
內(nèi)置氣體表 | 220種 | 220種 | 220種 | 770種 | 770種 | 770種 |
分辨率 | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
數(shù)據(jù)存儲 | 可帶 | 無 | 260000個 | 無 | 120000 | 120000 |
電源 | 充電鋰電 | 充電鋰電 | 充電鋰電 | 充電鋰電 | 充電鋰電 | 充電鋰電 |
采樣方式 | 擴(kuò)散 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 |
防護(hù)等級 | IP54 | IP66 | IP66/67 | IP65 | IP65 | IP65 |
防爆 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2、ppb級VOC檢測儀
參數(shù) 型號 | PGM-7340 | PCT-LB-02 | PCT-LB-03 | PCT-LB-06 | PCT-LB-07 |
量程 | 1ppb-10000ppm | 1ppb-20000ppm | 1ppb-20000ppm | 1ppb-20000ppm | 1ppb-20000ppm |
紫外燈 | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV |
單位 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 |
內(nèi)置氣體表 | 220種 | 770種 | 770種 | 770種 | 770種 |
分辨率 | 1ppb | 1ppb 0.001mg/m3 | 1ppb 0.001mg/m3 | 1ppb 0.001mg/m3 | 1ppb 0.001mg/m3 |
數(shù)據(jù)存儲 | 260000個 | 無 | 無 | 120000個 | 120000個 |
電源 | 充電鋰電池 | 充電鋰電池 | 充電鋰電池 | 充電鋰電池 | 充電鋰電池 |
采樣方式 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 |
防護(hù)等級 | IP66/67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防爆 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
華瑞因?yàn)檫M(jìn)入中國市場比較早,市場占有率比較高,但是價格機(jī)制比較混亂,市場價格參差不齊,貨源來貨渠道得不到控制,因此,售后得不到保證,相比之下,離子項(xiàng)目保護(hù)機(jī)制比較完善,離子是2010年進(jìn)入中國市場的,相對于華瑞,離子的市場比較穩(wěn)定,不會出現(xiàn)價格紊亂的情況,用戶買的放心,不會上當(dāng)受騙,而且,青島路博作為離子的一級代理商,價格便宜且貨源充足,是用戶的不二之選,如有需要,可聯(lián)系青島路博銷售工程師強(qiáng)慧慧,為您詳細(xì)解疑答惑。