![]() |
重量 | 960 g |
品牌 | 德圖 |
型號(hào) | testa340 |
測(cè)量范圍 | -40 - +1200?℃ |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 283×103×65 mm |
testo 340 技術(shù)參數(shù):
testo 340 技術(shù)參數(shù):
描述 | |
燃料 | 10種內(nèi)置燃料,10種用戶自定義燃料, 以及測(cè)試氣體 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - +50 ℃ |
操作溫度 | -5 - +50 ℃ |
重量 | 960 g |
尺寸 | 283×103×65 mm |
電源 | 充電電池3.7 V / 2.4 Ah 電源6.3 V / 2 A |
顯示 | 曲線顯示,160×240 像素 |
外殼材質(zhì) | TPE PC |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
保修 | 1年 |
內(nèi)存 | |
容納 | 100 個(gè)文件夾 |
每個(gè)文件夾 | 容納10個(gè)測(cè)量點(diǎn) |
每個(gè)測(cè)量點(diǎn) | 容納200組數(shù)據(jù) |
存儲(chǔ) | 200,000組數(shù)據(jù) |